2003年度上半期日程表 | |||||||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | ||||||||||||
1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 土 | 会員会議所船橋 | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | |||||
2 | 木 | 2 | 日 | 鎌ヶ谷JC新年総会 | 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | 第6回正副 | ||||
3 | 金 | 3 | 月 | 第2回正副 | 3 | 月 | 第3回正副 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||
4 | 土 | 4 | 火 | 船橋JC新年総会 | 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | |||||
5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 水 | 5 | 土 | 愛と感動例会 茂原JC45周年 | 5 | 月 | 5 | 木 | |||||
6 | 月 | 6 | 木 | 市川JC新年総会 | 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 第5回正副 | 6 | 金 | ||||
7 | 火 | 第1回正副 | 7 | 金 | 7 | 金 | 7 | 月 | 第4回正副 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||||
9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 日 | 東京ベイ浦安マラソン | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | 第6回定例理事会 | ||||
10 | 金 | 10 | 月 | 第2回定例理事会 | 10 | 月 | 第3回定例理事会 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | ||||
11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11 | 水 | ||||||
12 | 日 | 千葉BL新年賀詞交歓会 | 12 | 水 | 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 月 | 第5回定例理事会 | 12 | 木 | ||||
13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | ||||||
14 | 火 | 第1回定例理事会 | 14 | 金 | 14 | 金 | 14 | 月 | 第4回定例理事会 | 14 | 水 | 14 | 土 | ||||
15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 木 | 15 | 日 | 鴨川JC35周年事業 | |||||
16 | 木 | 京都会議 | 16 | 日 | 習志野JC新年・30周年 | 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | ||||
17 | 金 | 京都会議 | 17 | 月 | 会員拡大例会 | 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | わんぱく浦安 | 17 | 火 | |||
18 | 土 | 京都会議 | 18 | 火 | 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | 能力開発例会 | ||||
19 | 日 | 京都会議 | 19 | 水 | 19 | 水 | 能力開発例会 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||||
21 | 火 | 柏JC新年総会(予定) | 21 | 金 | 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | |||||
22 | 水 | 松戸JC新年総会 | 22 | 土 | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | ASPAC | 22 | 日 | ||||
23 | 木 | 流山JC新年総会 | 23 | 日 | 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | ASPAC | 23 | 月 | ||||
24 | 金 | 浦安JC新年総会 | 24 | 月 | 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | ASPAC | 24 | 火 | ||||
25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | ASPAC | 25 | 水 | |||||
26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 水 | 26 | 土 | 会員会議所千葉 | 26 | 月 | 26 | 木 | |||||
27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | ||||||
28 | 火 | 我孫子JC新年総会 | 28 | 金 | 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | 会員会議所浦安 | ||||
29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | 29 | 日 | ||||||||
30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||||||||
31 | 金 | 31 | 月 | 31 | 土 | ||||||||||||
2003年度下半期はこちら |