2003年度 社団法人浦安青年会議所 組織図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
= | 役員 | 総会 | ||||||||||||||||||||||||||||
☆ | = | 理事 | 監事 | |||||||||||||||||||||||||||
◎ | = | 委員長 | 内田悦嗣 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | = | 副委員長 | 理事会 | 駒田浩治 | ||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 直前理事長 | |||||||||||||||||||||||||||||
☆西野賀昭 | 大川三敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
General Department | Human Development | Leadership Development | Community Development | |||||||||||||||||||||||||||
専務理事 | 副理事長 | 副理事長 | 副理事長 | 副理事長 | ||||||||||||||||||||||||||
☆浦田一哉 | ☆榎本和義 | ☆朝夷 真 | ☆菊間 厚 | ☆六井元一 | ||||||||||||||||||||||||||
財務理事 | 総務委員会 | 会員拡大委員会 | 活力向上委員会 | 能力開発委員会 | 愛と感動のまちづくり委員会 | わんぱく相撲実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||
☆伊藤知行 | ☆◎深作 寛 | ☆◎今野厚史 | ☆◎山口 達 | ☆◎清滝行宏 | ☆◎丸茂一城 | ☆◎鈴木雄一 | ||||||||||||||||||||||||
○長野朋樹 | ○冨樫光則 | ○梅澤隆正 | ○山崎康弘 | ☆○村野光浩 | ☆伊藤知行 | |||||||||||||||||||||||||
☆伊藤知行 | 宇田川仁 | 安藤佳司 | 内山昌紀 | ☆鈴木雄一 | ☆村野光浩 | |||||||||||||||||||||||||
岡崎和男 | 田中伸拡 | 石井暁憲 | 小出佳男 | 秋田勝浩 | 梅澤隆正 | |||||||||||||||||||||||||
幸田勝也 | 中村裕之 | 熊川知美 | 杉崎吉仁 | 池尾彰彦 | 小出佳男 | |||||||||||||||||||||||||
白石仁美 | 南 宏泰 | 芹川光一 | 高尾幸太郎 | 斎藤文子 | 冨樫光則 | |||||||||||||||||||||||||
中村雄一 | 渡辺 勝 | 萩原利哉 | 肘井哲也 | 島貫 誠 | ||||||||||||||||||||||||||
肥後広明 | 早川ひとみ | 籾山雄二 | 田中正史 | |||||||||||||||||||||||||||
平林宏之 | 山津光晶 | 吉橋善伸 | 長束俊明 | |||||||||||||||||||||||||||
渡辺英司 | 二村哲嗣 | |||||||||||||||||||||||||||||
堀米俊一 |